Señales preventivas de tránsito
Las señales amarillas en rombo que advierten un peligro adelante: curva, entronque, cruce de escolares, zona de derrumbes, tope. Fabricamos la serie completa en Mérida, con lámina calibre 16 y película reflejante Tipo A o Tipo B, y la surtimos por volumen a toda la República.
Qué dice el Manual
| Especificación | |
|---|---|
| Forma | Cuadrado con la diagonal vertical —el rombo—. Es la forma que el conductor asocia a «peligro adelante» antes de leer el símbolo. |
| Color | Fondo amarillo; símbolo, caracteres y filete en negro. En zona escolar y cruce peatonal, fondo amarillo-verde fluorescente. |
| Medida | Por tipo de vía según la Tabla III.2-1: 61 × 61 cm en vialidad secundaria, 71 × 71 en primaria, 86 × 86 en circulación continua, 117 en carretera de dos o más carriles. |
| Colocación | Antes del peligro, a la distancia que da tiempo de reaccionar a la velocidad de operación de la vía. La distancia la fija el Manual, no el instalador. |
La preventiva no impone nada: avisa. Por eso no lleva sanción asociada y por eso su eficacia depende enteramente de que se vea a tiempo — de ahí el reflejante y la medida correcta.
Las 102 claves publicadas de la serie
Cada clave enlaza a su ficha con medidas y lista de materiales. Si la clave que buscas no está, escríbenos: la serie completa del Manual se fabrica a pedido.
| Clave | Señal | Medida |
|---|---|---|
| SP-6 | Curva | — |
| SP-6A | Curva | — |
| SP-7 | Curva Cerrada | — |
| SP-7A | Curva Cerrada | — |
| SP-8 | Curva Inversa | — |
| SP-8A | Curva Inversa | — |
| SP-9 | Curva Inversa Cerrada | — |
| SP-9A | Curva Inversa Cerrada | — |
| SP-10 | Zona de Curvas | — |
| SP-10A | Zona de Curvas | — |
| SP-11 | Intersección a Nivel | — |
| SP-11A | Intersección a Nivel | — |
| SP-11B | Intersección a Nivel | — |
| SP-12 | Intersección en T | — |
| SP-12A | Intersección en T | — |
| SP-12B | Intersección en T | — |
| SP-13 | Intersección en Delta | — |
| SP-13A | Intersección en Delta | — |
| SP-13B | Intersección en Delta | — |
| SP-14 | Intersección Lateral Oblicua | — |
| SP-14A | Intersección Lateral Oblicua | — |
| SP-15 | Intersección en y | — |
| SP-15A | Intersección en y | — |
| SP-15B | Intersección en y | — |
| SP-16 | Glorieta | — |
| SP-17 | Incorporación Lateral Oblicua | — |
| SP-17A | Incorporación Lateral Oblicua | — |
| SP-18 | Doble Sentido de Circulación | — |
| SP-18A | Doble Sentido de Circulación | — |
| SP-19 | Salida | — |
| SP-19A | Salida | — |
| SP-20 | Reducción o Ampliación Simétrica | — |
| SP-20A | Reducción o Ampliación Simétrica | — |
| SP-21 | Reducción o Ampliación Asimétrica | — |
| SP-21A | Reducción o Ampliación Asimétrica | — |
| SP-21B | Reducción o Ampliación Asimétrica | — |
| SP-21C | Reducción o Ampliación Asimétrica | — |
| SP-22 | Puente Móvil | — |
| SP-23 | Puente Angosto | — |
| SP-24 | Anchura Libre | — |
| SP-25 | Altura Libre | — |
| SP-26 | Vado | — |
| SP-27 | Termina Pavimento | — |
| SP-30 | Zona de Derrumbes | — |
| SP-31 | Alto o Ceda el Paso Próximo | — |
| SP-31A | Alto o Ceda el Paso Próximo | — |
| SP-32 | Peatones o Niños Jugando | — |
| SP-32A | Peatones o Niños Jugando | — |
| SP-33 | Escolares | — |
| SP-34 | Ganado | — |
| SP-35 | Cruce con Vía Férrea | — |
| SP-35A | Cruce con Vía Férrea | — |
| SP-35B | Cruce con Vía Férrea | — |
| SP-35C | Cruce con Vía Férrea | — |
| SP-36 | Vehículos Agrícolas | — |
| SP-37 | Semáforo | — |
| SP-38 | Separador o Isla | — |
| SP-38A | Separador o Isla | — |
| SP-38B | Separador o Isla | — |
| SP-38C | Separador o Isla | — |
| SP-39 | Circulación de Bicicletas | — |
| SP-40 | Grava Suelta | — |
| SP-41 | Reductor de Velocidad | — |
| SP-41A | Reductor de Velocidad | — |
| SP-41B | Reductor de Velocidad | — |
| SP-42 | Túnel | — |
| SP-43 | Viento | — |
| SP-44 | Condiciones Climáticas | — |
| SP-45 | Longitud Limitada | — |
| SP-46 | Vía Cerrada | — |
| SP-46A | Vía Cerrada | — |
| SP-47 | Intersecciones en T Sucesivas | — |
| SP-47A | Intersecciones en T Sucesivas | — |
| SP-47B | Intersecciones en T Sucesivas | — |
| SP-47C | Intersecciones en T Sucesivas | — |
| SP-48 | Fauna Silvestre | — |
| SP-49 | Vuelta Izquierda con Semáforo | — |
| SP-50 | Barrera | — |
| SP-51 | Vehículos de Tracción Animal | — |
| SP-52A | Vehículos de Emergencia | — |
| SP-52B | Vehículos de Emergencia | — |
| SP-52C | Vehículos de Emergencia | — |
| SP-53 | Apertura de Portezuelas | — |
| SP-54 | Rieles | — |
| SP-56 | Peso Limitado | — |
| SP-57A | Vía Reversible | — |
| SP-57B | Vía Reversible | — |
| SP-57C | Vía Reversible | — |
| SP-57D | Vía Reversible | — |
| SP-58 | Retorno a Nivel Próximo | — |
| SP-28A1 | Superficie Derrapante | — |
| SP-28A2 | Superficie Derrapante | — |
| SP-29A1 | Pendiente Descendente o Ascendente | — |
| SP-29B1 | Pendiente Descendente o Ascendente | — |
| SP-29A2 | Pendiente Descendente o Ascendente | — |
| SP-29B2 | Pendiente Descendente o Ascendente | — |
| SP-55A1 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
| SP-55B1 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
| SP-55C1 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
| SP-55A2 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
| SP-55B2 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
| SP-55C2 | Ceda el Paso a Carril Exclusivo | — |
Cómo se cotiza por volumen
- 1Mándanos la lista de claves con cantidades, o el proyecto de señalamiento.
- 2Dinos el tipo de vía: define la medida según la Tabla III.2-1.
- 3El grado de reflejante: Tipo A en vialidad urbana, Tipo B en carretera. Si el proyecto lo especifica, se respeta.
- 4Con o sin poste: 3 m para 61 cm; más largo arriba de 61.
Tablero, calcomanía y poste se cotizan por separado cuando es reposición, y como señal completa cuando es obra nueva. Ver tableros y calcomanías.
Cotiza desde Mérida, entrega a todo México
Mándanos la lista, el plano o simplemente lo que necesitas resolver. Te decimos qué pide la norma para tu caso y te cotizamos con precio puesto en obra.
WhatsApp +52 999 589 5557Pedir cotización